Usage Statistics for ecommerce.zopeepay.com

Summary Period: September 2025
Generated 11-Sep-2025 15:20 IST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for September 2025
Total Hits 409353
Total Files 278938
Total Pages 216276
Total Visits 3711
Total KBytes 12186199
Total Unique Sites 100
Total Unique URLs 120339
Total Unique Referrers 1528
Total Unique User Agents 2525
. Avg Max
Hits per Hour 1550 69569
Hits per Day 37213 274832
Files per Day 25358 168902
Pages per Day 19661 199973
Sites per Day 9 28
Visits per Day 337 3607
KBytes per Day 1107836 7702943
Hits by Response Code
Code 200 - OK 68.14% 278938
Code 201 - Created 0.02% 98
Code 206 - Partial Content 0.00% 8
Code 301 - Moved Permanently 0.03% 105
Code 302 - Found 2.40% 9826
Code 304 - Not Modified 0.00% 7
Code 401 - Unauthorized 0.06% 226
Code 403 - Forbidden 0.81% 3322
Code 404 - Not Found 27.58% 112893
Code 500 - Internal Server Error 0.96% 3930

Daily usage for September 2025

Daily Statistics for September 2025
Day Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 176 0.04% 161 0.06% 62 0.03% 5 0.13% 5 5.00% 16235 0.13%
2 132 0.03% 132 0.05% 7 0.00% 6 0.16% 6 6.00% 16863 0.14%
3 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
4 119 0.03% 113 0.04% 19 0.01% 6 0.16% 4 4.00% 22516 0.18%
5 274832 67.14% 168902 60.55% 199973 92.46% 3607 97.20% 15 15.00% 7702943 63.21%
6 6228 1.52% 4486 1.61% 5349 2.47% 29 0.78% 11 11.00% 421953 3.46%
7 138 0.03% 105 0.04% 37 0.02% 17 0.46% 17 17.00% 11968 0.10%
8 495 0.12% 413 0.15% 53 0.02% 6 0.16% 8 8.00% 33716 0.28%
9 29091 7.11% 22719 8.14% 2146 0.99% 5 0.13% 11 11.00% 2209871 18.13%
10 59794 14.61% 47196 16.92% 5029 2.33% 7 0.19% 17 17.00% 223990 1.84%
11 38348 9.37% 34711 12.44% 3601 1.67% 26 0.70% 28 28.00% 1526144 12.52%

Hourly usage for September 2025

Hourly Statistics for September 2025
Hour Hits Files Pages KBytes
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 712 7834 1.91% 580 6390 2.29% 342 3766 1.74% 37682 414497 3.40%
1 405 4459 1.09% 241 2659 0.95% 186 2051 0.95% 5206 57271 0.47%
2 477 5248 1.28% 401 4421 1.58% 37 413 0.19% 24232 266547 2.19%
3 1449 15942 3.89% 825 9084 3.26% 542 5965 2.76% 28684 315528 2.59%
4 6750 74257 18.14% 4025 44280 15.87% 4281 47094 21.77% 109866 1208524 9.92%
5 4918 54100 13.22% 3313 36443 13.06% 3840 42241 19.53% 127901 1406916 11.55%
6 3729 41019 10.02% 2582 28406 10.18% 2261 24873 11.50% 146674 1613417 13.24%
7 995 10947 2.67% 606 6675 2.39% 333 3671 1.70% 8566 94224 0.77%
8 950 10457 2.55% 562 6187 2.22% 467 5140 2.38% 16066 176724 1.45%
9 1139 12533 3.06% 722 7943 2.85% 563 6195 2.86% 12260 134862 1.11%
10 1126 12389 3.03% 768 8448 3.03% 522 5752 2.66% 15387 169260 1.39%
11 1215 13372 3.27% 819 9018 3.23% 447 4925 2.28% 10381 114190 0.94%
12 1079 11872 2.90% 682 7504 2.69% 459 5054 2.34% 32443 356873 2.93%
13 1257 13830 3.38% 902 9927 3.56% 486 5349 2.47% 30356 333912 2.74%
14 1410 15520 3.79% 1168 12857 4.61% 530 5840 2.70% 34916 384075 3.15%
15 1222 13444 3.28% 971 10684 3.83% 549 6048 2.80% 123739 1361125 11.17%
16 1156 12723 3.11% 882 9706 3.48% 513 5645 2.61% 30168 331852 2.72%
17 1109 12207 2.98% 807 8880 3.18% 528 5816 2.69% 54811 602922 4.95%
18 1143 12577 3.07% 819 9017 3.23% 579 6370 2.95% 110780 1218577 10.00%
19 1111 12223 2.99% 710 7817 2.80% 537 5912 2.73% 20264 222902 1.83%
20 1076 11846 2.89% 705 7755 2.78% 511 5627 2.60% 23599 259590 2.13%
21 1074 11820 2.89% 780 8582 3.08% 517 5687 2.63% 28189 310080 2.54%
22 879 9673 2.36% 754 8303 2.98% 391 4310 1.99% 36557 402128 3.30%
23 823 9061 2.21% 722 7952 2.85% 230 2532 1.17% 39109 430202 3.53%

Top 30 of 120339 Total URLs
# Hits KBytes URL
1 9553 2.33% 410980 3.37% /login
2 9502 2.32% 36848 0.30% /includes/ajax.php
3 4884 1.19% 60 0.00% /ajax_calls.php
4 4242 1.04% 250491 2.06% /
5 2785 0.68% 22986 0.19% /vendor/login
6 2781 0.68% 17130 0.14% /admin/login
7 2327 0.57% 153638 1.26% /product-detail/bakery-and-beverage/cake/gobblesstiffin-fruit-2-rs-5
8 2326 0.57% 153783 1.26% /product-detail/bakery-and-beverage/butter/amul-butter-100g
9 2322 0.57% 173078 1.42% /product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/egg-biryani-full
10 2321 0.57% 179814 1.48% /product-detail/bakery-and-beverage/namkeen/namkeen-hot-an-spiecy-400-gm
11 2319 0.57% 216830 1.78% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/almond-drops-hair-oil--6x-vitamin-e
12 2319 0.57% 216981 1.78% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-amala-hair-oil-90-ml
13 2311 0.56% 216271 1.77% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/navratan-cool-500-ml
14 2310 0.56% 162869 1.34% /product-detail/bakery-and-beverage/toast/parle-elaichi-rusk
15 2305 0.56% 147409 1.21% /product-detail/vegetables-and-fruits/bitter-gourd/bitter-gourd
16 2297 0.56% 239197 1.96% /product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenliby-cfills-mrp-175.00
17 2295 0.56% 239395 1.96% /product-detail/bakery-and-beverage/snacks/(b)little-hearts-mrp-5.00
18 2292 0.56% 176224 1.45% /product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/omelet-double
19 2290 0.56% 176743 1.45% /product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/egg-roll-double
20 2283 0.56% 213333 1.75% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/anmol-coconut-oil-175g
21 2282 0.56% 160902 1.32% /product-detail/bakery-and-beverage/toast/rusk-400g
22 2265 0.55% 70515 0.58% /contact-us
23 2265 0.55% 211939 1.74% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-sarson-amla-hair-oil-300ml
24 2240 0.55% 208777 1.71% /product-list/bakery-and-beverage/biscuits
25 2216 0.54% 199951 1.64% /product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/50+50-jeera-rs-5
26 2178 0.53% 76607 0.63% /dashboard
27 1842 0.45% 75146 0.62% /product-list/bakery-and-beverage/namkeen
28 1684 0.41% 72590 0.60% /login.php
29 1562 0.38% 25376 0.21% /my-cart
30 1419 0.35% 48282 0.40% /product-list/

Top 10 of 120339 Total URLs By KBytes
# Hits KBytes URL
1 9553 2.33% 410980 3.37% /login
2 76 0.02% 254926 2.09% /uploads/alfa_global.php
3 4242 1.04% 250491 2.06% /
4 2295 0.56% 239395 1.96% /product-detail/bakery-and-beverage/snacks/(b)little-hearts-mrp-5.00
5 2297 0.56% 239197 1.96% /product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenliby-cfills-mrp-175.00
6 2319 0.57% 216981 1.78% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-amala-hair-oil-90-ml
7 2319 0.57% 216830 1.78% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/almond-drops-hair-oil--6x-vitamin-e
8 2311 0.56% 216271 1.77% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/navratan-cool-500-ml
9 2283 0.56% 213333 1.75% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/anmol-coconut-oil-175g
10 2265 0.55% 211939 1.74% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-sarson-amla-hair-oil-300ml

Top 10 of 411 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4242 1.04% 428 11.70% /
2 2240 0.55% 298 8.15% /product-list/bakery-and-beverage/biscuits
3 9553 2.33% 270 7.38% /login
4 2216 0.54% 138 3.77% /product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/50+50-jeera-rs-5
5 2785 0.68% 116 3.17% /vendor/login
6 2178 0.53% 103 2.82% /dashboard
7 2290 0.56% 89 2.43% /product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/egg-roll-double
8 2292 0.56% 86 2.35% /product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/omelet-double
9 2283 0.56% 83 2.27% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/anmol-coconut-oil-175g
10 2319 0.57% 81 2.21% /product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/almond-drops-hair-oil--6x-vitamin-e

Top 10 of 544 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4242 1.04% 259 10.85% /
2 2178 0.53% 182 7.62% /dashboard
3 9553 2.33% 128 5.36% /login
4 2240 0.55% 79 3.31% /product-list/bakery-and-beverage/biscuits
5 2785 0.68% 70 2.93% /vendor/login
6 873 0.21% 44 1.84% /sling/
7 1120 0.27% 42 1.76% /product-detail/
8 2216 0.54% 36 1.51% /product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/50+50-jeera-rs-5
9 2265 0.55% 34 1.42% /contact-us
10 873 0.21% 32 1.34% /webdav/

Top 30 of 100 Total Sites
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 61651 15.06% 49298 17.67% 190282 1.56% 1 0.03% 20.171.207.212
2 30461 7.44% 23493 8.42% 2235397 18.34% 2 0.05% 20.171.207.148
3 29522 7.21% 18870 6.76% 822490 6.75% 415 11.18% 92.62.121.70
4 29319 7.16% 16219 5.81% 751662 6.17% 767 20.67% 92.62.121.36
5 28229 6.90% 17989 6.45% 770728 6.32% 321 8.65% 92.62.121.118
6 28201 6.89% 18394 6.59% 815066 6.69% 248 6.68% 92.62.121.148
7 26214 6.40% 16192 5.80% 683434 5.61% 283 7.63% 92.62.121.214
8 25542 6.24% 15611 5.60% 699203 5.74% 261 7.03% 92.62.121.196
9 25168 6.15% 22718 8.14% 1114750 9.15% 1 0.03% 20.171.207.223
10 24531 5.99% 15247 5.47% 682073 5.60% 239 6.44% 92.62.121.86
11 23428 5.72% 14425 5.17% 616688 5.06% 184 4.96% 92.62.121.180
12 22932 5.60% 14199 5.09% 632055 5.19% 255 6.87% 92.62.121.54
13 21811 5.33% 13974 5.01% 795132 6.52% 448 12.07% 92.62.121.134
14 21383 5.22% 12330 4.42% 621543 5.10% 212 5.71% 92.62.121.100
15 4004 0.98% 3977 1.43% 83991 0.69% 1 0.03% 20.171.207.126
16 2511 0.61% 2265 0.81% 151905 1.25% 1 0.03% 20.171.207.129
17 1827 0.45% 1786 0.64% 27619 0.23% 1 0.03% 20.171.207.40
18 495 0.12% 487 0.17% 43728 0.36% 2 0.05% 45.119.31.2
19 417 0.10% 403 0.14% 34549 0.28% 1 0.03% 20.171.207.104
20 370 0.09% 361 0.13% 103025 0.85% 1 0.03% 20.171.207.112
21 235 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.108
22 231 0.06% 174 0.06% 2158 0.02% 1 0.03% 20.171.207.222
23 134 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.52
24 126 0.03% 111 0.04% 10094 0.08% 1 0.03% 43.252.35.211.threesainfoway.net
25 56 0.01% 56 0.02% 7083 0.06% 1 0.03% 106.78.100.239
26 52 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4.227.36.28
27 45 0.01% 42 0.02% 5283 0.04% 1 0.03% ec2-13-222-211-161.compute-1.amazonaws.com
28 41 0.01% 41 0.01% 5207 0.04% 1 0.03% 152.57.0.119
29 40 0.01% 40 0.01% 5182 0.04% 1 0.03% 223.225.59.134
30 40 0.01% 40 0.01% 5182 0.04% 1 0.03% ec2-174-129-50-239.compute-1.amazonaws.com

Top 10 of 100 Total Sites By KBytes
# Hits Files KBytes Visits Hostname
1 30461 7.44% 23493 8.42% 2235397 18.34% 2 0.05% 20.171.207.148
2 25168 6.15% 22718 8.14% 1114750 9.15% 1 0.03% 20.171.207.223
3 29522 7.21% 18870 6.76% 822490 6.75% 415 11.18% 92.62.121.70
4 28201 6.89% 18394 6.59% 815066 6.69% 248 6.68% 92.62.121.148
5 21811 5.33% 13974 5.01% 795132 6.52% 448 12.07% 92.62.121.134
6 28229 6.90% 17989 6.45% 770728 6.32% 321 8.65% 92.62.121.118
7 29319 7.16% 16219 5.81% 751662 6.17% 767 20.67% 92.62.121.36
8 25542 6.24% 15611 5.60% 699203 5.74% 261 7.03% 92.62.121.196
9 26214 6.40% 16192 5.80% 683434 5.61% 283 7.63% 92.62.121.214
10 24531 5.99% 15247 5.47% 682073 5.60% 239 6.44% 92.62.121.86

Top 250 of 1528 Total Referrers
# Hits Referrer
1 257054 62.80% - (Direct Request)
2 118341 28.91% https://ecommerce.zopeepay.com/
3 22272 5.44% https://www.google.com/search
4 882 0.22% https://ecommerce.zopeepay.com/login
5 859 0.21% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/login
6 848 0.21% https://ecommerce.zopeepay.com/vendor/login
7 834 0.20% https://ecommerce.zopeepay.com/login.php
8 346 0.08% \
9 332 0.08% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/biscuits
10 280 0.07% 1'\
11 232 0.06% http://bxss.me/t/fit.txt
12 229 0.06% '\
13 216 0.05% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/vegetables-and-fruits/vegetables
14 180 0.04% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/chocolate
15 156 0.04% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/hair-oil
16 140 0.03% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/snacks
17 126 0.03% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/vegetables-and-fruits
18 122 0.03% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/namkeen
19 116 0.03% !(()
20 116 0.03% )
21 116 0.03% )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
22 116 0.03% 1some_inexistent_file_with_long_name_.com/search
23 116 0.03% bxss.me
24 116 0.03% bxss.me/t/xss.html
25 116 0.03% http://bxss.me/t/xss.html
26 116 0.03% http://some-inexistent-website.acu/some_inexistent_file_with_long_name
27 115 0.03% 1 \xc0\xa7\xc0\xa2
28 114 0.03% '
29 114 0.03% '.print(md5(31337)).'
30 114 0.03% 0'XOR(if(now()
31 114 0.03% 0\
32 114 0.03% 1 waitfor delay '0:0:15' --
33 114 0.03% if(now()
34 113 0.03% (select(0)from(select(sleep(15)))v)/*'+(select(0)from(select(sleep(15)))v)+'\
35 113 0.03% 12345'\
36 102 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/alfa_global.php
37 92 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/
38 90 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/my-cart
39 90 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage
40 83 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/toast
41 76 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/butter
42 71 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/cake
43 65 0.02% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/product
44 56 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/soap-(sabun)
45 56 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/wishlist
46 54 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/api/
47 50 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/vegetables-and-fruits/fruits
48 45 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/dashboard
49 40 0.01% ()
50 39 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/50+50-jeera-rs-5
51 38 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/checkout
52 33 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/almond-drops-hair-oil--6x-vitamin-e
53 33 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/women-face-care-products
54 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenliby-cfills-mrp-175.00
55 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/toast/parle-elaichi-rusk
56 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-amala-hair-oil-90-ml
57 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/navratan-cool-500-ml
58 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/bitter-gourd/bitter-gourd
59 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/
60 32 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/vegetables-and-fruits/cuts-and-peel-fruits
61 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/butter/amul-butter-100g
62 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/cake/gobblesstiffin-fruit-2-rs-5
63 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/namkeen/namkeen-hot-an-spiecy-400-gm
64 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/(b)little-hearts-mrp-5.00
65 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/toast/rusk-400g
66 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/egg-roll-double
67 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/omelet-double
68 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/anmol-coconut-oil-175g
69 30 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/dabur-sarson-amla-hair-oil-300ml
70 26 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/return-policy
71 25 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/break-fast-and-lunch-items/eggs-item/egg-biryani-full
72 24 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/about-us
73 24 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/cancellation-policy
74 24 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/contact-us
75 24 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/tt.php
76 21 0.01% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/toast/parle-rusk-200-gm
77 19 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/assets/main.cba69814a806ecc7945a.css
78 19 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/list-products
79 19 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/css.css
80 18 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/checkout/login
81 18 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/privacy-policy
82 18 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/baby-care-products
83 18 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/terms-conditions
84 17 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/cadbury-dairy-milk-chocolate-2x24-g-multipack
85 17 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/lijjat-papad
86 17 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/fruits/apple
87 17 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/vegetables/bottle-gourd
88 17 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/break-fast-and-lunch-items/eggs-item
89 16 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/himgange-ayurvedic-oil
90 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/cake/pare-happy-cake-vanilla-50-gm
91 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenlibe-just-jelly-pouch-mrp-240.00
92 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenlibe-stic-box-mrp-162.00
93 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/namkeen/namkeen-moong-dal-rs-5-(-5pices)
94 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/(b)little-hearts-mrp-10.00
95 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/hair-oil/parachute-advansed-jasmine-coconut
96 15 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/women-face-care-products/lakme-absolute-illuminating-eye-shadow-palette-7.5-g-french-rose
97 12 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepicker/
98 12 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/detergent-powder-and-bar
99 12 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/feminine-hygiene
100 10 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/config/
101 10 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/
102 10 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/admon.php
103 8 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/img/
104 7 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepick/
105 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/assets/scripts/main.cba69814a806ecc7945a.js
106 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/add_to_buy.php
107 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/libs/php-jwt-master/
108 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/images/
109 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/js/myjs.js
110 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/ecommerce/vendor/register
111 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/moms-magic-rich-butter-rs-5-pack-of-5
112 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenlibey-gold-jar-mrp-200.00
113 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/chocos-24*250rs-130
114 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/vegetables/sweet-potato(kand)
115 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/break-fast-and-lunch-items/dairy-products
116 6 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/subCatImgobjectives.webp
117 5 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/break-fast-and-lunch-items/breakfast
118 5 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/general-and-cosmetics/shampoos--conditioner
119 5 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/uploads/403.php
120 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/
121 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/ckeditor
122 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/ckeditor/
123 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/js/
124 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/namkeen/teekha-meetha-rs-10
125 4 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/vegetables/round-brinjal(1kg)
126 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/libs/
127 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/
128 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/butter/amul-butter-500g
129 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/bingoo-chips-masala-chips-rs-75
130 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/snacks/treat-wafers-choco-mrp-30.00
131 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/soap-(sabun)/joy-soap
132 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/soap-(sabun)/lux-creamy-perfection-soap-bar-125-g
133 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/soap-(sabun)/lux-magical-beauty-soap-85gm
134 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/soap-(sabun)/savlon-glycrin-10*4-rs-40
135 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/general-and-cosmetics/soap-(sabun)/savlon-glysrin-soap-rs-110
136 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/vegetables-and-fruits/cuts-and-peel-fruits/pomegranate-seed(250gm)
137 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/bakery-and-beverage/bread
138 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-list/vegetables-and-fruits/cut-and-peel-vegetable
139 3 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/vendor/
140 2 0.00% 1
141 2 0.00% acx
142 2 0.00% acx[[
143 2 0.00% acx__
144 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/assets/
145 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/admin/assets/scripts/
146 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/add_to_cart.php
147 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/add_wishlist.php
148 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/cartlist.php
149 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/category_items.php
150 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/category_view_all.php
151 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/catlist.php
152 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/dboy/
153 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/api/libs/php-jwt-master/LICENSE
154 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/ckeditor/skins/moono-lisa/editor.css
155 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/
156 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/bootstrap.min.css
157 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/bootstrapprint.min.css
158 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/lightslider.css
159 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/css/style.css
160 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepicker/daterangepicker.css
161 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepicker/daterangepicker.min.css
162 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepicker/jquery.daterangepicker.min.js
163 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/assets/daterangepicker/moment.min.js
164 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/config/mydb.php
165 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/ecommerce/
166 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/ecommerce/vendor/
167 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/ecommerce/vendor/assets/
168 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/ecommerce/vendor/assets/scripts/
169 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/mailman/
170 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/
171 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/
172 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/
173 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/arcakegobless-fruit-mrp-30.00
174 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/bounce-crm-choco-rs-10
175 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/bourbon-mrp-10.00
176 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/little-heart-120g-rs-30
177 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/milk-bikis-50+5rs5
178 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/parle-hide-seek-black-bourbon-vanill-biscuite-300-gm
179 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/sunfeast-biscuit-rs5-5-pkt
180 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/biscuits/sunfeast-glucose-5-packet
181 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/butter/
182 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/cake/
183 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/
184 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/alpenlibey-gold-jumbo-jar-mrp-600.00
185 2 0.00% https://ecommerce.zopeepay.com/product-detail/bakery-and-beverage/chocolate/bubble-gum-pouch-mrp-240.00
